TEKNİK ÖZELLİK | ||
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC | |
Tarama Frekansı | 4.9mm(H) X 3.7 (V) | |
Resim Sensörü | 1/3 SONY Super CCD | |
Gerçek Piksel | Pal:500(H)x582(V) NTSC:510(h)x492(V) | |
Gürültü Oranı | 50 dB | |
Çözünürlük | 600 TVL (Görüntü Kalitesi) | |
Video Çıkışı | 1.0Vp-p, 75 ohm BNC Connektor | |
Lens | 3,6 mm | |
Arka Işık Ayarı | Auto | |
Beyaz Ayarı | Auto | |
Day /Night | Gerçek Renk/ Siyah Beyaz | |
Elektonik Shutter Hızı | 1/50~1/100,000 sec | |
Çalışma Voltajı | DC 12V | |
Maksimum Akım | 150 mA | |
Ses | Var | |
IR Led | 22 adet |
EtiketlerAlarm Sistemi Analog Kameralar Blog Box Kamera Genel ip kamera İstanbul güvenlik kamerası Kablosuz Güvenlik Kameraları Kamera Sistemleri Plaka Okuma Kayıt Kartı SAMSUNG Kapalı Devre Kamera İzleme (Cctv) Sistemleri Site Plaka Okuma otopark Yangın İhbar Sistemi
İlginizi Çekebilir
Beylikdüzü Alarm Kamera Sistemleri
Beylikdüzü içerisinde sadece evler de değil, genellikle iş yerlerinde de alarm ve kamera sistemleri tercih …